# VIN Check — 30 подержанных автомобилей с рынка США

Дата сбора: **2026-10-31**. Всего **30 уникальных VIN, 14 марок**, модельные годы 2017–2024.

«США» означает рынок продажи, а не страну производства. VIN взяты из публичных объявлений, не сгенерированы. Один автомобиль указан как Certified Pre-Owned, остальные — Used.

## Автомобили

| № | VIN | Марка | Модель | Год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `W1K1K5JB7PF201886` | Mercedes-Benz | E-Class Cabriolet | 2023 |
| 2 | `3LN6L5F98JR614487` | Lincoln | MKZ | 2018 |
| 3 | `WBS33BA06RCP50554` | BMW | M4 Convertible | 2024 |
| 4 | `KMUMADTB5PU123389` | Genesis | GV70 | 2023 |
| 5 | `5YJ3E1EB6PF592773` | Tesla | Model 3 | 2023 |
| 6 | `JTNB11HK1J3000229` | Toyota | Camry | 2018 |
| 7 | `4T1BZ1HK3JU017472` | Toyota | Camry | 2018 |
| 8 | `4T1B31HK0JU505439` | Toyota | Camry Hybrid | 2018 |
| 9 | `1HGCV1F16KA141027` | Honda | Accord | 2019 |
| 10 | `1HGCV1F51KA114949` | Honda | Accord | 2019 |
| 11 | `1HGCV1F38KA022218` | Honda | Accord | 2019 |
| 12 | `1FTEW1EG1HFB00021` | Ford | F-150 | 2017 |
| 13 | `1FTEW1EG4HFC31041` | Ford | F-150 | 2017 |
| 14 | `1FTEW1EG0HFC09148` | Ford | F-150 | 2017 |
| 15 | `3GNAXHEV7LS618908` | Chevrolet | Equinox | 2020 |
| 16 | `2GNAXLEX3L6106730` | Chevrolet | Equinox | 2020 |
| 17 | `2GNAXHEV9L6111605` | Chevrolet | Equinox | 2020 |
| 18 | `KM8J3CAL7LU266369` | Hyundai | Tucson | 2020 |
| 19 | `KM8J33A4XLU275186` | Hyundai | Tucson | 2020 |
| 20 | `KM8J3CA43LU088601` | Hyundai | Tucson | 2020 |
| 21 | `JM3KFBCM8K0548761` | Mazda | CX-5 | 2019 |
| 22 | `JM3KFBCMXK0618065` | Mazda | CX-5 | 2019 |
| 23 | `JM3KFABM6K0581530` | Mazda | CX-5 | 2019 |
| 24 | `4S4BSENC8J3366786` | Subaru | Outback | 2018 |
| 25 | `4S4BSETC6J3277155` | Subaru | Outback | 2018 |
| 26 | `4S4BSAKC0J3200565` | Subaru | Outback | 2018 |
| 27 | `1C4RJFAG4KC591664` | Jeep | Grand Cherokee | 2019 |
| 28 | `1C4RJFAG8KC637481` | Jeep | Grand Cherokee | 2019 |
| 29 | `1C4RJFBG7KC678215` | Jeep | Grand Cherokee | 2019 |
| 30 | `KNDPN3ACXL7694072` | Kia | Sportage | 2020 |

## Марки

| Марка | Количество VIN |
|---|---:|
| BMW | 1 |
| Chevrolet | 3 |
| Ford | 3 |
| Genesis | 1 |
| Honda | 3 |
| Hyundai | 3 |
| Jeep | 3 |
| Kia | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Mazda | 3 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| Subaru | 3 |
| Tesla | 1 |
| Toyota | 3 |
| **Итого** | **30** |

## Источники и ограничения

Для каждой строки полный URL источника сохранён в [used-us-vins.csv](used-us-vins.csv), поле `source_url`; номера `id` совпадают с таблицей выше.

- № 1–5: VIN, модель, год и статус прочитаны на [главной странице Visor](https://visor.vin/); в CSV приведены ссылки на соответствующие карточки (`source_access=page`).
- № 6–30: VIN, модель, год и статус найдены в результатах веб-поиска по объявлениям Edmunds, Cars.com, CarMax, TrueCar и дилеров (`source_access=search_result`). Прямое открытие всех карточек не выполнено. Поисковый индекс может быть устаревшим.
- Ссылки на каталоги могут менять содержимое: для повторного поиска используйте сам VIN.
- Локально проверены: длина 17 символов, допустимый алфавит, контрольная цифра VIN, соответствие кода модельного года и отсутствие дубликатов. Все 30 VIN прошли эти проверки.
- Это подборка для будущих проверок, а не отчёты об истории. Проверки NHTSA/vPIC, CARFAX, AutoCheck, ДТП, залогов, угона, пробега и статуса title не выполнялись. `history_check_status=not_checked` у всех записей.
- Прохождение проверки контрольной цифры не подтверждает подлинность автомобиля, наличие в продаже или юридическую чистоту. Данные объявлений требуют независимой проверки.

## Поля CSV

`id`, `vin`, `make`, `model`, `model_year`, `market`, `condition`, `source_url`, `source_access`, `collected_on`, `history_check_status`.

CSV — UTF-8, разделитель запятая. VIN при импорте следует хранить как текст.
